Oil Filler Cap Add function and style to your engine bay with a Mishimoto CNC-machined billet Oil Filler Cap. Available in black and red, this item is a great compliment to any engine bay. The included O-Ring ensures a tight seal and the Mishimoto name on
Add function and style to your engine bay with a Mishimoto CNC-machined billet Oil Filler Cap. Available in black and red, this item is a great compliment to any engine bay. The included O-Ring ensures a tight seal and the Mishimoto name on the top shows everyone who peeks under the hood that only the best in quality go on your car. This cap fits most Nissan engines, see tech specs for more info.
Features Include:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1997-1998 | Acura | CL | Base |
1997-1999 | Acura | CL | Premium |
1990-1993,1997-2001 | Acura | Integra | GS |
1992-2001 | Acura | Integra | GS-R |
1986-2001 | Acura | Integra | LS |
1987-1988 | Acura | Integra | LS Special Edition |
1986-1998 | Acura | Integra | RS |
1995-1996 | Acura | Integra | Special Edition |
1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R |
1986-1993 | Acura | Legend | Base |
1994-1995 | Acura | Legend | GS |
1987-1995 | Acura | Legend | L |
1987-1995 | Acura | Legend | LS |
1995 | Acura | Legend | SE |
2001 | Acura | MDX | Base |
2001 | Acura | MDX | Touring |
1999 | Acura | NSX | Alex Zanardi Edition |
1991-2001,2004-2005 | Acura | NSX | Base |
1995-2003 | Acura | NSX | T |
1996-1998 | Acura | RL | Base |
1996-1999 | Acura | RL | Premium |
1998 | Acura | RL | SE |
1995-1999 | Acura | TL | Base |
1995-1998 | Acura | TL | Premium |
1992-1994 | Acura | Vigor | GS |
1992-1994 | Acura | Vigor | LS |
1998-2000 | Chevrolet | Metro | Base |
1998-2001 | Chevrolet | Metro | LSi |
1998-2004 | Chevrolet | Tracker | Base |
1998-2000 | Chevrolet | Tracker | LSi |
2001-2004 | Chevrolet | Tracker | LT |
2001-2004 | Chevrolet | Tracker | ZR2 |
1989-1994 | Geo | Metro | Base |
1989-1994 | Geo | Metro | LSi |
1989-1994 | Geo | Metro | XFi |
1997 | Geo | Tracker | Base |
1997 | Geo | Tracker | LSi |
1993 | Honda | Accord | 10th Anniversary |
1996 | Honda | Accord | 25th Anniversary Edition |
1984-1985 | Honda | Accord | Base |
1986-2003 | Honda | Accord | DX |
1990-2003 | Honda | Accord | EX |
1984-2003 | Honda | Accord | LX |
1986-1989 | Honda | Accord | LXi |
1985 | Honda | Accord | S |
1991,1993,1997,2000,2002 | Honda | Accord | SE |
1985,1989 | Honda | Accord | SEi |
1996-1997,2001-2002 | Honda | Accord | Value Package |
1986-1991 | Honda | Civic | Base |
1986-1987 | Honda | Civic | CRX |
1986-1987 | Honda | Civic | CRX HF |
1986-1987 | Honda | Civic | CRX Si |
1992-2000 | Honda | Civic | CX |
1986-2002 | Honda | Civic | DX |
1990-2002 | Honda | Civic | EX |
1998-2002 | Honda | Civic | GX |
1996-2002 | Honda | Civic | HX |
1988-2002 | Honda | Civic | LX |
1988-1991 | Honda | Civic | RT 4WD |
1986-1987,1989-1995,1999-2000,2002 | Honda | Civic | Si |
1999 | Honda | Civic | Value Package |
1992-1995 | Honda | Civic | VX |
1988-1989 | Honda | Civic | Wagovan |
1993-1997 | Honda | Civic del Sol | S |
1993-1997 | Honda | Civic del Sol | Si |
1994-1997 | Honda | Civic del Sol | VTEC |
1998-2001 | Honda | CR-V | EX |
1997-2001 | Honda | CR-V | LX |
2000-2001 | Honda | CR-V | SE |
1989-1991 | Honda | CRX | Base |
1988 | Honda | CRX | DX |
1988-1991 | Honda | CRX | HF |
1988-1991 | Honda | CRX | Si |
1999-2000 | Honda | Odyssey | Cargo |
1995-2000 | Honda | Odyssey | EX |
1995-2000 | Honda | Odyssey | LX |
1988-1990 | Honda | Prelude | 2.0 S |
1985-1991 | Honda | Prelude | 2.0 Si |
1988-1989 | Honda | Prelude | 2.0 Si 4WS |
1983-1987,1997-2001 | Honda | Prelude | Base |
1992-1996 | Honda | Prelude | S |
1995 | Honda | Prelude | SE |
1990-1996 | Honda | Prelude | Si |
1990-1994 | Honda | Prelude | Si 4WS |
1990-1991 | Honda | Prelude | Si ALB |
1997-2001 | Honda | Prelude | Type SH |
1993-1996 | Honda | Prelude | VTEC |
2000-2009 | Honda | S2000 | Base |
2008-2009 | Honda | S2000 | CR |
2003-2004 | Hyundai | Accent | Base |
2000-2004 | Hyundai | Accent | GL |
2005 | Hyundai | Accent | GLS |
2000-2002 | Hyundai | Accent | GS |
2004-2005 | Hyundai | Accent | GT |
2000-2002 | Hyundai | Accent | L |
2001-2003 | Hyundai | Elantra | GLS |
2001-2003 | Hyundai | Elantra | GT |
2003-2004 | Hyundai | Tiburon | Base |
2005-2008 | Hyundai | Tiburon | GS |
2003-2008 | Hyundai | Tiburon | GT |
2007-2008 | Hyundai | Tiburon | GT Limited |
2005-2008 | Hyundai | Tiburon | SE |
2005-2006 | Hyundai | Tucson | GL |
2005-2007 | Hyundai | Tucson | GLS |
2006-2007 | Hyundai | Tucson | Limited |
2005 | Hyundai | Tucson | LX |
2007 | Hyundai | Tucson | SE |
2000 | Isuzu | Amigo | S |
1989 | Isuzu | I-Mark | LS |
1989 | Isuzu | I-Mark | RS |
1989 | Isuzu | I-Mark | S |
1989 | Isuzu | I-Mark | XS |
1996-1999 | Isuzu | Oasis | LS |
1996-1999 | Isuzu | Oasis | S |
2000 | Isuzu | Trooper | Limited |
2000 | Isuzu | Trooper | LS |
1999-2000 | Isuzu | Trooper | S |
2006 | Jeep | Liberty | 65th Anniversary Edition |
2005-2006 | Jeep | Liberty | Limited |
2005-2006 | Jeep | Liberty | Renegade |
2005 | Jeep | Liberty | Rocky Mountain Edition |
2005-2006 | Jeep | Liberty | Sport |
2001 | Kia | Sephia | Base |
2001 | Kia | Sephia | LS |
2002-2004 | Kia | Spectra |
Reviews
There are no reviews yet.